|
|
nrimutualfunds.com created by nribanks.com |
|
|
|
welcome
to - INDIA - the global investment destination - |
|||||||||||||||||||||
|
To initiate Mutual Fund Investment & avail our Mutual Fund Portfolio Services, please provide |
||||
|
|
MF Equity Schemes & BSE, NSE, FTSE, Dow 1 / 2 / 3 Years Performance as on 28.02.2010 |
||||||
| Rank | 1 year - Gain | 2 years - Gain | 3 years - Gain | |||
|
Fund Name |
Gain % |
Fund Name |
Gain % |
Fund Name |
Gain % | |
| 1 | Reliance Regular Savings Fund | 123.13% | Reliance Pharma Fund | 81.18% | Reliance Pharma Fund | 120.22% |
| 2 | Reliance Pharma Fund | 147.29% | Franklin PHARMA FUND | 81.17% | Reliance Diversified Power Sector Fund | 113.81% |
| 3 | Reliance Growth Fund | 112.90% | Franklin INFOTECH FUND | 38.59% | Reliance Banking Fund | 105.42% |
| 4 | Reliance Equity Opportunities Fund | 130.44% | ICICI Prudential Discovery Fund | 34.31% | IDFC Premier Equity Fund | 96.49% |
| 5 | Reliance Banking Fund | 120.57% | Birla Sun Life Dividend Yield Plus | 31.36% | Reliance Regular Savings Fund | 85.17% |
| 6 | Principal Pnb Long Term Equity Fund 3 Years Plan - Series I | 133.71% | Franklin FMCG FUND | 31.06% | Franklin PHARMA FUND | 75.63% |
| 7 | Principal Pnb Long Term Equity Fund 3 Year Plan - Series Ii | 151.57% | Birla Sun Life MNC Fund | 25.14% | ING Dividend Yield Fund | 70.46% |
| 8 | Principal Junior Cap Fund | 121.21% | ING Dividend Yield Fund | 23.33% | Birla Sun Life Dividend Yield Plus | 70.11% |
| 9 | Principal Emerging Blue Chip Fund | 170.36% | IDFC GSF-PF-Inst Plan B-DMD Less than or Equal to 2 Years | 20.40% | BARODA PIONEER GROWTH FUND | 67.48% |
| 10 | NSE | 78.11% | Reliance Banking Fund | 19.95% | HDFC Top 200 Fund | 65.66% |
| 11 | Morgan Stanley A.c.e Fund | 127.08% | HDFC Equity Fund | 19.08% | ICICI Prudential Discovery Fund | 62.49% |
| 12 | Mirae Asset India Oppurtunities Fund | 129.04% | HDFC Top 200 Fund | 17.55% | Birla Sun Life Midcap Fund | 59.79% |
| 13 | L&T Small Cap Fund | 114.17% | ICICI Prudential Tax Plan | 14.60% | Reliance Growth Fund | 57.70% |
| 14 | L&T Opportunities Fund | 119.10% | ICICI Prudential Dynamic Plan | 13.95% | DSP BlackRock Top 100 Equity Fund | 56.67% |
| 15 | Kotak Global India | 161.99% | Birla Sun Life Buy India Fund | 13.37% | ICICI Prudential Infrastructure Fund | 56.38% |
| 16 | Jpmorgan India Smaller Companies Fund | 117.83% | HDFC Tax Saver | 12.80% | Birla Sun Life Frontline Equity Fund | 56.15% |
| 17 | Jm Small & Mid Cap Fund | 129.94% | DSP BlackRock Equity Fund | 12.42% | HDFC Equity Fund | 55.48% |
| 18 | JM Mid Cap Fund | 119.84% | Kotak Equity Arbitrage Fund | 12.17% | DWS INVESTMENT OPPORTUNITY FUND | 55.24% |
| 19 | Jm Emerging Leaders Fund | 156.02% | Jm - Arbitrage Advantage Fund | 12.06% | Principal Large Cap Fund | 52.18% |
| 20 | Jm Basic Fund | 133.92% | DSP BlackRock Top 100 Equity Fund | 11.91% | L&T Opportunities Fund | 52.00% |
| 21 | Birla Sun Life Midcap Fund | 139.92% | NSE | -5.77% | NSE | 31.43% |
| 22 | Birla Sun Life Infrastructure Fund | 112.25% | BSE | -6.54% | BSE | 26.96% |
| 23 | Birla Sun Life India Opportunities Fund | 130.47% | FTSE | -9.00% | FTSE | -13.24% |
| 24 | Birla Long Term Advantage Fund | 133.53% | DOW JONES | -15.82% | DOW JONES | -15.84% |
|
Mutual Funds Marketed by us : |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
||
|
|
![]() |
|
|
|
||
|
![]() |
|
||||
|
Some of Mutual Fund Trophies awarded : |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Reliance Mutual Fund | Principal Mutual Fund | ICICI Pru Mutual fund | JM financial Mutual Fund | UTI Mutual Fund | Principal Mutual Fund | ICICI Pru Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
|
To
initiate Mutual Fund Investment & avail our Mutual Fund Portfolio
Services, |
|
|